湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
北京转入辽宁省自考生信息查询-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-03-19 查看:次
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 010104200317 | 吴美鹤 | 0522 | 英语国家概况# | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3137 | 计算机网络基本原理# | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 010104200596 | 徐月 | 0066 | 货币银行学# | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 010104200597 | 杨悦 | 0066 | 货币银行学# | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 010104200598 | 张红 | 0066 | 货币银行学# | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 010105100868 | 黄思博 | 3139 | 数据库技术# | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 010105100876 | 孙彦东 | 3139 | 数据库技术# | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 020101116108 | 王灵敏 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 020102109570 | 王楠 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0595 | 英语阅读(一)# | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0597 | 英语写作基础# | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0794 | 综合英语(一)# | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0795 | 综合英语(二)# | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 020103100932 | 宋晓丽 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 010104200317 | 吴美鹤 | 0522 | 英语国家概况# | 65 |
3137 | 计算机网络基本原理# | 68 | |||
北京 | 010104200596 | 徐月 | 0066 | 货币银行学# | 63 |
北京 | 010104200597 | 杨悦 | 0066 | 货币银行学# | 68 |
北京 | 010104200598 | 张红 | 0066 | 货币银行学# | 67 |
北京 | 010105100868 | 黄思博 | 3139 | 数据库技术# | 63 |
北京 | 010105100876 | 孙彦东 | 3139 | 数据库技术# | 66 |
北京 | 020101116108 | 王灵敏 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 |
北京 | 020102109570 | 王楠 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 62 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||
0597 | 英语写作基础# | 61 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 72 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 63 | |||
北京 | 020103100932 | 宋晓丽 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 66 |
0002 |