湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
贵州转入辽宁省自考生信息查询-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-03-18 查看:次
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 018750270 | 徐宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 66 |
0037 | 美学# | 60 | |||
贵州 | MA007722030 | 刘旭 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 68 |
0021 | 高等数学(二)# | 72 | |||
0058 | 市场营销学# | 83 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 71 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
0162 | 会计制度设计# | 69 | |||
贵州 | NA018761241 | 计立新 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
共计 |
3 | 个考生 | 11 | 门课程 |