湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
内蒙古转入辽宁省自考生信息查询-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-03-18 查看:次
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙 | 000110009 | 吕晓峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 英语(二)# | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 高等数学(二)# | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058 | 市场营销学# | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0158 | 资产评估# | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙 | 000201936 | 吴艳丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 英语(二)# | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0023 | 高等数学(工本)# | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2324 | 离散数学# | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2336 | 数据库原理# | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙 | 000311877 | 于鹏飞 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 政治经济学(财)# | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0043 |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙 | 000110009 | 吕晓峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 76 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 63 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 | |||
0058 | 市场营销学# | 69 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||
0158 | 资产评估# | 72 | |||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||
内蒙 | 000201936 | 吴艳丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0023 | 高等数学(工本)# | 60 | |||
2324 | 离散数学# | 71 | |||
2336 | 数据库原理# | 70 | |||
内蒙 | 000311877 | 于鹏飞 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 88 | |||
0043 |