湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
北京07年10月自考非笔试课程收费标准-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-03-07 查看:次
2007年10月自学考试开考非笔试课程及收费标准
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 标准(元/科次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广告专业(专科) | 01A0501 | 广告设计基础 | 00850 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广告学专业(本科) | 01B0501 | 平面广告设计(一) | 10068 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电脑三维设计 | 10094 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 服装艺术设计专业(专科) | 01A0504 | 服装效果图 | 00678 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 服装款式设计 | 00681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服装纸样放缩 | 00684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服装结构设计 | 00680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 室内设计专业(专科) | 01A0505 | 室内设计 | 00709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 展示设计 | 00711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 装饰材料与构造 | 00708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 表现图技法 | 00705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 家具设计 | 00710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 视觉传达设计专业(专科) | 01A0506 | POP与DM广告设计 | 00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 标志设计 | 00718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 平面广告设计 | 00640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 机构形象设计(VI) | 00719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 字体设计 | 00713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 广告摄影初步 | 00720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 插画技法 | 00714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 英语专业(专科) | 01C0502 | 水平考试(一)口语 | 10013 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水平考试(二)口语 | 10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 英语专业(本科) | 01C1502 | 口译与听力(口译部分) | 10064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 口译与听力(听力部分) | 10065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 标准(元/科次) |
1 | 广告专业(专科) | 01A0501 | 广告设计基础 | 00850 | 60 |
2 | 广告学专业(本科) | 01B0501 | 平面广告设计(一) | 10068 | 60 |
3 | 电脑三维设计 | 10094 | 80 | ||
4 | 服装艺术设计专业(专科) | 01A0504 | 服装效果图 | 00678 | 70 |
5 | 服装款式设计 | 00681 | |||
6 | 服装纸样放缩 | 00684 | |||
7 | 服装结构设计 | 00680 | |||
8 | 室内设计专业(专科) | 01A0505 | 室内设计 | 00709 | |
9 | 展示设计 | 00711 | |||
10 | 装饰材料与构造 | 00708 | |||
11 | 表现图技法 | 00705 | |||
12 | 家具设计 | 00710 | |||
13 | 视觉传达设计专业(专科) | 01A0506 | POP与DM广告设计 | 00717 | |
14 | 标志设计 | 00718 | |||
15 | 平面广告设计 | 00640 | |||
16 | 机构形象设计(VI) | 00719 | |||
17 | 字体设计 | 00713 | |||
18 | 广告摄影初步 | 00720 | |||
19 | 插画技法 | 00714 | |||
20 | 英语专业(专科) | 01C0502 | 水平考试(一)口语 | 10013 | 40 |
21 | 水平考试(二)口语 | 10016 | |||
22 | 英语专业(本科) | 01C1502 | 口译与听力(口译部分) | 10064 | |
23 | 口译与听力(听力部分) | 10065 | |||
24 |