湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
北京自考经济学(独立本科)专业课程设置表-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:次
(01B0211)经济学独立本科段 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | ||||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
00048 | 财政与金融 | 5 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00138 | 中国近现代经济史 | 4 | ||||
00139 | 西方经济学 | 6 | ||||
00140 | 国际经济学 | 6 | ||||
00141 | 发展经济学 | 6 | ||||
00142 | 计量经济学 | 6 | ||||
00143 | 经济思想史 | 5 | ||||
10045 | 经济学专业毕业论文 | 0 |
北京市自考办