湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
北京自考财税(独立本科段)专业课程设置表-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:次
(01B0204)财税(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00060 | 财政学 | 4 | ||||
00061 | 国家税收 | 6 | ||||
00063 | 国家预算管理 | 4 | ||||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00068 | 外国财政 | 5 | ||||
00069 | 国际税收 | 5 | ||||
00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | ||||
00071 | 社会保障概论 | 5 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10041 | 财税专业毕业论文 | 0 |
北京市自考办