湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
江西开考自学考试软件工程等三专业-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-04-15 查看:次
经全国考办研究,同意江西省开考高等教育自学考试软件工程专业(独立本科段)、服装艺术设计专业(独立本科段)、艺术设计专业(独立本科段)等专业,遴选江西师范大学、江西蓝天学院为以上专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同者(附件中序号标注“*”的课程),均应使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,参加全国统一命题考试。
高等教育自学考试软件工程专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B080720
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5* | 2324 | 离散数学 | 4 | |
6* | 2328 | 面向对象程序设计 | 4 | |
7 | 7163 | 高级数据库技术 | 4 | |
7164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | ||
8 | 7026 | 网络应用程序设计 | 4 | |
9 | 7165 | 软件工程概论 | 4 | |
7166 | 软件工程概论(实践) | 1 | ||
10 | 7167 | 多媒体计算机技术 | 4 | |
7168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | ||
11 | 7028 | 软件测试技术 | 4 | |
12 | 7029 | 软件项目管理 | 4 | |
13 | 7169 | 软件开发工具与环境 | 3 | |
7170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | ||
14* | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | |
15 | 7172 | 信息安全 | 4 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
高等教育自学考试服装艺术设计专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B050419
序号 | 课程代码 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5* | 2324 | 离散数学 | 4 | |
6* | 2328 | 面向对象程序设计 | 4 | |
7 | 7163 | 高级数据库技术 | 4 | |
7164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | ||
8 | 7026 | 网络应用程序设计 | 4 | |
9 | 7165 | 软件工程概论 | 4 | |
7166 | 软件工程概论(实践) | 1 | ||
10 | 7167 | 多媒体计算机技术 | 4 | |
7168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | ||
11 | 7028 | 软件测试技术 | 4 | |
12 | 7029 | 软件项目管理 | 4 | |
13 | 7169 | 软件开发工具与环境 | 3 | |
7170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | ||
14* | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | |
15 | 7172 | 信息安全 | 4 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
高等教育自学考试服装艺术设计专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B050419
序号 | 课程代码 |