湖北工业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北工业大学自考热门
浙江下半年非学历证书考试开考课程表-自考
来源:湖北工业大学自考 发布时间:2011-03-24 查看:次
2006年下半年非学历证书考试开考课程
考试名称及代码 | 考次 | 日期 | 时间 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国餐饮业职业经理人资格证书考试(1) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 9005 | 食品卫生与安全 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:30 | 9003 | 现代厨房管理 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 9007 | 餐饮企业财务管理 | 高级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:30 | 9009 | 餐饮企业战略管理 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动和社会保障岗位资格证书考试(2) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 3318 | 医疗与生育保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:30 | 3315 | 劳动关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 3317 | 失业保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查分析师证书考试(3) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 7148 | 调查概论 | 中级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7158 | 调查报告写作 | 初级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:30 | 7152 | 市场调查实务 | 中级【计算器】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 初级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7161 | 经济计量分析 | 高级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:30 | 7157 | 初等数量分析 | 初级【计算器】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7162 | 商务统计 | 高级【计算器】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程师资格考试(04) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-12:00 | 9998 | 综合素质与技能(第一单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 14:00-16:00 | 9999 | 综合素质与技能(第二单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规、《机械工程师资格考试指导书》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国物流职业经理资格证书考试(05) |
考试名称及代码 | 考次 | 日期 | 时间 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
中国餐饮业职业经理人资格证书考试(1) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 9005 | 食品卫生与安全 | 中级 |
下午 14:00-16:30 | 9003 | 现代厨房管理 | 中级 | |||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 9007 | 餐饮企业财务管理 | 高级【计算器】 | ||
下午 14:00-16:30 | 9009 | 餐饮企业战略管理 | 高级 | |||
劳动和社会保障岗位资格证书考试(2) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 3318 | 医疗与生育保险 | |
下午 14:00-16:30 | 3315 | 劳动关系 | ||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 3317 | 失业保险 | |||
调查分析师证书考试(3) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 7148 | 调查概论 | 中级【计算器】 |
7158 | 调查报告写作 | 初级【计算器】 | ||||
下午 14:00-16:30 | 7152 | 市场调查实务 | 中级【计算器】 | |||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 初级【计算器】 | ||
7161 | 经济计量分析 | 高级【计算器】 | ||||
下午 14:00-16:30 | 7157 | 初等数量分析 | 初级【计算器】 | |||
7162 | 商务统计 | 高级【计算器】 | ||||
机械工程师资格考试(04) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-12:00 | 9998 | 综合素质与技能(第一单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规。 |
下午 14:00-16:00 | 9999 | 综合素质与技能(第二单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规、《机械工程师资格考试指导书》 | |||
中国物流职业经理资格证书考试(05) |